Reseña histórica
Directores Técnicos
Directores Técnicos junioristas

| Nombre | Nacionalidad | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Meléndez | 1948 | 1948 | ||
| Elba de Padua | 1950 | 1951 | ||
| Federico Donnenfeld | 1951 | 1953 | ||
| Marinho Rodriguez | 1966 | 1966 | ||
| Antonio Julio de la Hoz | 1966 | 1966 | ||
| Narciso Pino | 1966 | 1966 | ||
| Efraín Sánchez | 1966 | 1967 | ||
| William Martinez | 1967 | 1967 | ||
| Luis Alberto Miloc | 1967 | 1968 | ||
| Julio Tocker | 1969 | 1969 | ||
| Othon Dacunha | 1969 | 1969 | ||
| Luis Alberto Miloc | 1969 | 1971 | ||
| Efraín Sánchez | 1971 | 1971 | ||
| Marinho Rodriguez | 1972 | 1972 | ||
| Marcos Coll | 1973 | 1973 | ||
| Rubens Josue da Costa | 1973 | 1973 | ||
| Francisco Villegas | 1973 | 1973 | ||
| Marinho Rodriguez | 1974 | 1974 | ||
| Marcos Coll | 1975 | 1975 | ||
| Carlos Peña | 1975 | 1975 | ||
| Luis Alberto Miloc | 1975 | 1975 | ||
| Jose Varacka | 1975 | 1977 | ||
| Carlos Peña | 1977 | 1977 | ||
| Juan Ramón Verón | 1977 | 1977 | ||
| Mario Patrón | 1978 | 1978 | ||
| Carlos Peña | 1978 | 1978 | ||
| Miguel ángel López | 1978 | 1978 | ||
| Carlos Peña | 1978 | 1978 | ||
| Vladislao Cap | 1978 | 1978 | ||
| Juan Ramón Verón | 1979 | 1979 | ||
| Jose Varacka | 1980 | 1981 | ||
| Marcos Coll | 1981 | 1981 | ||
| Carlos Peña | 1981 | 1981 | ||
| Néstor Manfredi | 1981 | 1982 | ||
| Marcos Coll | 1982 | 1982 | ||
| Néstor Manfredi | 1982 | 1982 | ||
| Othon Dacunha | 1982 | 1982 | ||
| Jorge Solari | 1983 | 1983 | ||
| José Varacka | 1984 | 1984 | ||
| Roberto Saporiti | 1985 | 1985 | ||
| Eduardo Solari | 1986 | 1986 | ||
| Efraín Sánchez | 1986 | 1987 | ||
| Carlos Peña | 1987 | 1987 | ||
| Jose Varacka | 1987 | 1988 | ||
| Carlos Peña | 1988 | 1988 | ||
| Miguel ángel López | 1988 | 1989 | ||
| Carlos Peña | 1990 | 1990 | ||
| Hugo Gallego | 1990 | 1990 | ||
| Julio Avelino Comesaña | 1991 | 1991 | ||
| Miguel ángel López | 1992 | 1992 | ||
| Dulio Miranda | 1992 | 1992 | ||
| Carlos Peña | 1992 | 1992 | ||
| Julio Avelino Comesaña | 1992 | 1994 | ||
| Dulio Miranda | 1994 | 1994 | ||
| Carlos Restrepo | 1995 | 95-96 | ||
| Luis Augusto Garcia | 95-96 | 95-96 | ||
| Juan Martin Mujica | 95-96 | 95-96 | ||
| Julio Avelino Comesaña | 96-97 | 96-97 | ||
| Luis Grau | 96-97 | 96-97 | ||
| Julio César Uribe | 96-97 | 96-97 | ||
| Javier Castell | 1998 | 1998 | ||
| Miguel ángel López | 1998 | 1999 | ||
| Juan Jose Pelaez | 2000 | 2000 | ||
| Alexis Mendoza | 2000 | 2000 | ||
| Norberto Peluffo | 2000 | 2001 | ||
| Dulio Miranda | 2001 | 2001 | ||
| Salvador Capitano | 2001 | 2001 | ||
| Dulio Miranda | 2001 | 2002 | ||
| Julio Avelino Comesaña | 2002 | 2002 | ||
| Alexis Mendoza | 2002 | 2002 | ||
| Dragan Miranovic | 2003 | 2003 | ||
| Dussan Draskovic | 2003 | 2003 | ||
| Jorge Luis Pinto | 2003 | 2004 | ||
| Miguel ángel López | 2004 | 2005 | ||
| Carlos Ischia | 2005 | 2005 | ||
| Norberto Peluffo | 2005 | 2006 | ||
| Jorge Alcazar | 2006 | 2006 | ||
| Dragan Miranovic | 2006 | 2006 | ||
| Miguel ángel López | 2006 | 2007 | ||
| Luis Grau | 2007 | 2008 | ||
| Santiago Escobar | 2008 | 2008 | ||
| Julio Avelino Comesaña | 2008 | 2009 | ||
| Diego Edison Umaña | 2010 | - | ||
Encuesta
Foro Fuerza Tiburona
Mamacitas Colombianas
Publicado por armando reales acosta
hace 14 min. , con 1221 respuestas.
Junior X Cali
Publicado por Juniormaniacox
hace 47 min. , con 222 respuestas.
Copa Libertadores 2012
Publicado por jidiazma
hace 1 hr. and 4 min. , con 19 respuestas.
U. Católica Vs Junior
Publicado por carlos caceres
hace 2 hrs. and 58 min. , con 40 respuestas.
Hablemos De La Nueva Camiseta.
Publicado por ŬИÎК€
hace 15 hrs. and 49 min. , con 1844 respuestas.
Tu Seleccion Colombia!
Publicado por Javi23
hace 19 hrs. and 4 min. , con 492 respuestas.
Demosle Apoyo Al Man.....
Publicado por EL BUSTA
hace 1 día y 19 hrs. , con 18 respuestas.
Carlos Bacca
Publicado por Mario
, con 140 respuestas.
Si Junior Remonta, Que Haces?
Publicado por El Cangry
, con 110 respuestas.
Copa Postobon 2012
Publicado por ŬИÎК€
, con 6 respuestas.










